Mô tả
Máy nén gas Corken 691 (Mỹ) thường được sử dụng trong các ứng dụng có dung chất độc hại và độ ăn mòn, cho nên cần sử dụng khí không dầu và ngăn chặn rò rỉ.
Thông số kỹ thuật Corken 691
Specifications | Model | ||||
91/F91 | 291/F291 | 491/F491 | 691/F691 | D891/FD891 | |
Bore of cylinder: inches (mm) | 3.0 (76.2) | 3.0 (76.2) | 4.0 (101.6) | 4.5 (114.3) | 4.5 (114.3) |
Stroke: inches (mm) | 2.5 (63.5) | 2.5 (63.5) | 3.0 (76.2) | 4.0 (101.6) | 4.0 (101.6) |
Piston displacement cfm (m3/hr) | |||||
| 4.1 (7.0) | 8.2 (13.9) | 17.5 (29.7) | 29.5 (50.1) | 56.7 (96.3) |
| 8.4 (14.3) | 16.9 (28.7) | 36.0 (61.2) | 60.8 (103.3) | 117 (198.8) |
Maximum working pressure: psig (bar g) | 335 (23.1) | 335 (23.1) | 335 (23.1) | 335 (23.1) | 450 (31.0) |
Maximum brake horsepower: hp (kW) | 7.5 (5.6) | 15 (11) | 15 (11) | 35 (26.1) | 45 (34) |
Maximum rod load: lb (kg) | 3,600 (1,633) | 3,600 (1,633) | 4,000 (1,814) | 7,000 (3,175) | 7,000 (3,175) |
Maximum outlet temperature: °F (°C) | 350 (177) | ||||
Minimum inlet temperature: °F (°C) | -25 (-32) | ||||
Bare unit weight: lb (kg) | 150 (68.0) | 210 (95.2) | 390 (176.9) | 745 (337.9) | 900 (408.2) |
Maximum flow-propane: gpm (m3/hr) | 50 (11.4) | 101 (22.9) | 215 (48.8) | 361 (82.0) | 694 (157.6) |
Class 300 RF flange/DIN flange option | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
Ưu điểm máy nén gas (LPG) Corken 691
- Kiểm soát rò rỉ
- Chống sự ăn mòn
- Nhiều vật liệu đáp ứng cho nhiều ứng dụng
Tại sao chọn Corken 691 cho LPG and NH3
Nhiều hệ thống đường ống LPG không cung cấp đủ các điều kiện NPSH lý tưởng để máy bơm chất lỏng hoạt động tốt. Kết quả dẫn đến việc bảo dưỡng máy bơm thường xuyên gây lãng phí. Và máy nén chỉ tiếp xúc với hơi và không bị ảnh hưởng bởi điều kiện NPSH kém. Một máy nén hoàn hảo là giải pháp tối ưu để giải quyết vấn đề này. Và Corken 691 làm tốt chức năng này
- Tính linh hoạt tối đa: các ứng dụng phổ biến bao gồm chuyển chất lỏng giữa các két, chất lỏng giảm tải/xuất tải, thu hồi hơi, và bể hiệu suất sơ tán cho mục đích bảo trì.
- Đa dạng model cho từng nhu cầu cụ thể: máy nén ngang, máy nén đứng (91, 291, 491, 691, 891) với dãi lưu lượng rộng từ 4,1 đến 117 cfm (7,0 đến 198,8 m3/giờ)
- Dễ bảo trì, bảo dưỡng
- Thiết kế 1 khối cho nhiều ứng dụng
- …
=======================================
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KỸ THUẬT TÂN LONG
Địa chỉ: 146/18 Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiển, Nhà Bè, TP.HCM
Điện thoại: (+84)-8 3781 5635/36/37
Email: sales@tanlongvietnam.com | contact@tanlongvietnam.com
Website: www.tanlongvietnam.com