Mô tả
Model | Connection Suction x Discharge | Impeller | Cycle (Hz) | Min. capacity (L/min) | Standard speciPcation (L/min-m) | Max. capacity (L/min) | Motor (kW 2p) | Resisting pressure limit (MPa) | Mass (kg) |
SMX-F220 | 25A×25A | V | 50 | 10 | 80 – 7.5 | 125 | 0.4 | 0.28 | 23 |
Y | 60 | 10 | 80 – 6.8 | 90 | 0.4 | 0.28 | 23 | ||
SMX-F221 | T | 50 | 10 | 100 – 12.5 | 115 | 0.75 | 0.28 | 32.5 | |
V | 50 | 10 | 80 – 7.5 | 125 | 0.75 | 0.28 | 32.5 | ||
X | 60 | 10 | 100 – 12.0 | 115 | 0.75 | 0.28 | 32.5 | ||
Y | 60 | 10 | 80 – 6.8 | 130 | 0.75 | 0.28 | 32.5 | ||
T | 50 | 10 | 100 – 12.5 | 155 | 1.5 | 0.28 | 41.5 | ||
SMX-F222 | X | 60 | 10 | 100 – 12.0 | 160 | 1.5 | 0.28 | 41.5 | |
SMX-F441 | 40A×40A | T | 50 | 10 | 100 – 13.5 | 135 | 0.75 | 0.33 | 34 |
Y | 60 | 10 | 150 – 10.6 | 220 | 0.75 | 0.33 | 34 | ||
SMX-F442 | T | 50 | 10 | 150 – 11.8 | 280 | 1.5 | 0.33 | 43 | |
X | 60 | 10 | 200 – 17.0 | 340 | 1.5 | 0.33 | 43 | ||
Y | 60 | 10 | 150 – 10.6 | 280 | 1.5 | 0.33 | 43 | ||
SMX-F443 | X | 60 | 10 | 200 – 17.0 | 340 | 2.2 | 0.33 | 47 | |
SMX-F542 | 50A×40A | V | 50 | 20 | 100 – 19.8 | 155 | 1.5 | 0.44 | 52 |
SMX-F543 | T | 50 | 20 | 250 – 16.0 | 440 | 2.2 | 0.44 | 56 | |
V | 50 | 20 | 200 – 16.0 | 410 | 2.2 | 0.44 | 56 | ||
Z | 60 | 20 | 250 – 18.0 | 420 | 2.2 | 0.44 | 56 | ||
SMX-F545 | T | 50 | 20 | 250 – 16.0 | 440 | 3.7 | 0.44 | 74 | |
V | 50 | 20 | 200 – 16.0 | 410 | 3.7 | 0.44 | 74 | ||
X | 60 | 20 | 300 – 24.0 | 520 | 3.7 | 0.44 | 74 | ||
Y | 60 | 20 | 300 – 21.0 | 500 | 3.7 | 0.44 | 74 | ||
Z | 60 | 20 | 250 – 18.0 | 420 | 3.7 | 0.44 | 74 |
Đặc trưng của Iwaki SMX-F
- Chống ăn mòn tuyệt vời. Vỏ, cụm cánh quạt và viên nam châm được làm bằng fluororesin (CFRETFE). Các bộ phận đầu ướt khác được làm bằng vật liệu chống ăn mòn cao như carbon, gốm và các loại tương tự. Máy bơm có thể xử lý hầu hết các loại hóa chất bao gồm axit / kiềm mạnh.
- Tính linh hoạt được mở rộng. IwakiSMX-F có cấu trúc mô-đun để xử lý chất lỏng có trọng lượng riêng cao. Sử dụng động cơ tiêu chuẩn mở rộng phạm vi ứng dụng chất lỏng.
- Bảo trì dễ dàng. Đầu ướt của máy bơm có thể được tháo ra khỏi động cơ như một bộ phận lắp ráp hoàn chỉnh mà không cần tháo dỡ, nhờ có thêm giá đỡ vỏ phía sau. Đầu ướt của máy bơm bao gồm số lượng bộ phận tối thiểu để dễ bảo trì.
- Tăng cường độ bền khi hoạt động bất thường. Cấu trúc tự bức xạ ban đầu (Đã được cấp bằng sáng chế) phân tán hiệu quả nhiệt ma sát chịu lực để bảo vệ máy bơm trong các điều kiện hoạt động bất thường. Ngoài ra, cấu trúc không tiếp xúc của ngăn chặn sự tiếp xúc giữa mặt đẩy phía sau và ổ trục, để loại bỏ sự tích tụ nhiệt trong quá trình chạy khô.
- Tự mồi nhanh. Iwaki SMX-F không yêu cầu khoang hoặc van tự mồi bên ngoài. Thiết kế tách khí – lỏng đảm bảo quá trình tự mồi nhanh chóng. Giờ đây, khả năng tự mồi đặc biệt lên đến 4m chỉ trong 90 giây.
Thông số kỹ thuật (50 / 60Hz) của Iwaki SMX-F
Lưu lượng | 90 – 440/90 – 520 L / phút |
---|---|
Đầu xả tối đa | 12 – 24/11 – 35 m |
Vật liệu chính | CFRETFE |
Dải công suất yêu cầu | 0,4 – 3,7 kW |
Xả lỗ khoan | 25 mm, 40 mm |
Phạm vi nhiệt độ chất lỏng | 0 – 80˚C |
Phương pháp sử dụng phớt làm kín . | Kết cấu không bịt kín |
✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KỸ THUẬT TÂN LONG
🤙 090909 1789