Mô tả
Model | Pump size Suction × Discharge | 50Hz | 60Hz | ||||
Impeller size | Capacity L/min | Head m | Impeller size | Capacity L/min | Head m | ||
MXM22 (Impeller range 1) | 25mm × 25mm | 100 | 150 | 7.5 | 080 | 150 | 6.5 |
150 | 5.5 | 070 | 150 | 5 | |||
070 | 50 | 2.5 | – | – | – | ||
MXM22 (Impeller range 2) | 25mm × 25mm | 105 | 150 | 8 | 105 | 150 | 14 |
– | – | – | 090 | 50 | 12 | ||
MXM44 (Impeller range 1) | 40mm × 40mm | 115 | 200 | 9.5 | 120 | 200 | 17 |
110 | 200 | 8 | 105 | 200 | 11 | ||
100 | 200 | 6 | 095 | 200 | 9.5 | ||
090 | 200 | 5 | 085 | 200 | 7.5 | ||
– | – | – | 075 | 200 | 5 | ||
MXM44 (Impeller range 2) | 40mm × 40mm | 130 | 200 | 12 | 130 | 100 | 25 |
MXM54 (Impeller range 1) | 50mm × 40mm | 150 | 200 | 18.5 | 150 | 200 | 30.5 |
140 | 200 | 17 | 140 | 200 | 27.5 | ||
120 | 200 | 13.5 | – | – | – | ||
MXM54 (Impeller range 2) | 50mm × 40mm | – | – | – | 130 | 200 | 21.5 |
– | – | – | 120 | 200 | 19 | ||
– | – | – | 110 | 200 | 15 | ||
MXM54 (Impeller range 3) | 50mm × 40mm | 150 | 300 | 20 | 130 | 300 | 26 |
140 | 300 | 18.5 | 120 | 300 | 20.5 | ||
130 | 300 | 16.5 | – | – | – | ||
110 | 300 | 10.5 | – | – | – | ||
MXM54 (Impeller range 4) | 50mm × 40mm | 150 | 400 | 25 | 150 | 200 | 41 |
140 | 400 | 20.5 | 140 | 400 | 29.5 | ||
125 | 400 | 15.5 | 130 | 400 | 25 | ||
100 | 400 | 9.5 | 120 | 400 | 21.5 |
Đặc điểm của dòng Iwaki MXM
- Chịu được các điều kiện vận hành khó khăn tốt hơn. Hệ thống không tiếp xúc đã được chứng minh và cấu trúc ổ trục tự tỏa nhiệt mang lại những cải tiến đáng kể về khả năng chịu đựng trong điều kiện vận hành khô và hút kém.
- Cấu trúc bức xạ tự (PAT. PEND). (Đã áp dụng bằng sáng chế quốc tế)
Thông qua các lỗ phân tán nhiệt được cung cấp trong các phần cố định của cánh quạt và viên nam châm, chất lỏng xung quanh trục quay và ổ trục buộc phải lưu thông để giảm nhiệt sinh ra do trượt một cách hiệu quả. Do đó, biến dạng nhiệt và nóng chảy được ngăn chặn. - Hệ thống không liên lạc. Không giống như máy bơm truyền động từ thông thường, dòng MXM được thiết kế để ngăn chặn sự tiếp xúc giữa ổ trục và mặt đẩy phía sau, ngay cả trong quá trình chạy khô hoặc không khí xâm nhập vào ống hút. Bằng cách ngăn tiếp xúc, vòng đẩy phía sau giảm thiểu sinh nhiệt để ngăn chảy các bộ phận bằng nhựa.
Thông số kỹ thuật (50 / 60Hz) của dòng Iwaki MXM
Lưu lượng | 170 – 600/100 – 600 L/phút |
---|---|
Đầu xả | 5,5 – 29 / 7,5 – 42 m |
Vật liệu chính | CFRETFE |
Dải công suất yêu cầu | 0,4 – 3,7 kW |
Xả lỗ khoan | 25 mm, 40 mm |
Phạm vi nhiệt độ chất lỏng | -10 – 105˚C (Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.) |
Phương pháp xử dụng phớt làm kín | Kết cấu không bịt kín |
✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KỸ THUẬT TÂN LONG
🤙 090909 1789