🤜 Bơm định lượng Alipu được dùng để bơm những loại hóa chất có độ ăn mòn cao như kiềm, axit…., chất lỏng có độ nhớt hoặc nhiệt độ cao.
🤜 Bơm định lượng được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực đời sống như: bơm hóa chất trong ngành xử lý nước sạch, bơm hóa chất cho sản xuất bột giấy, bơm trong sản xuất dược liệu…
Đặc tính bơm định lượng Alipu JWMC
- Là dòng điều khiển cơ học, màng ngăn PTFE và cấu trúc composite nhiều lớp cao su đàn hồi, không rò rỉ, bền hơn
- Đa dạng vật liệu: PVC, PVDF, SS316, v.v., phù hợp với nhiều loại hóa chất khác nhau
- Van một chiều có thể tự làm sạch, dễ lắp đặt
- Không có nắp áp suất màng giúp hóa chất đi qua dễ dàng hơn
Thông số kỹ thuật bơm định lượng Alipu JWMCk
Model | Rated Flow (L/H) | Max Pressure(MPa) | Stroke (mm) | Pump Speed(Spm) (mm) | Diaphragm (mm) | Connection Size(mm) | Weight (kg) | Motor Power (w) |
JWM-C2/1.2 | 2 | 1.2 | 1.2 | 75 | 64 | 15*9mm PVC Fiber glass tube | 11.5 | 220V/1P/ 50HZ/40W OR 380V/3P/ 50HZ/40W 1450RPM |
JWM-C4.5/1.2 | 4.5 | 1.2 | 2 | 75 | 64 | |||
JWM-C6/1.2 | 6 | 1.2 | 2 | 75 | 64 | |||
JWM-C12/1.2 | 12 | 1.2 | 2 | 75 | 64 | 220V/1P/ 50HZ/90W OR 380V/3P/ 50HZ/90W 1450RPM | ||
JWM-C24/1.2 | 24 | 1.2 | 4 | 75 | 64 | |||
JWM-C30/1.2 | 30 | 1.2 | 5 | 75 | 64 | |||
JWM-C45/1.2 | 45 | 1.2 | 4 | 150 | 64 | 12 | 220V/1P/ 50HZ/60W OR 380V/3P/ 50HZ/60W 1450RPM | |
JWM-C60/1.2 | 60 | 1.2 | 5 | 150 | 64 | DN15PVC Hard pipe socket | 220V/1 P/ 50HZ/120W OR 380V/3P/ 50HZ/120W 1450RPM | |
JWM-C80/0.9 | 80 | 0.9 | 4 | 108 | 94 | |||
JWM-C100/0.7 | 100 | 0.7 | 5 | 108 | 94 | 13 | ||
JWM-C120/0.6 | 120 | 0.6 | 4 | 150 | 94 | |||
JWM-C150/0.5 | 150 | 0.5 | 5 | 150 | 94 | |||
JWM-C170/0.4 | 170 | 0.4 | 5 | 180 | 94 |
Remark: The pump can be adjusted both at running and stop condition
Đặc tính bơm định lượng Alipu JCMA
- Bao gồm 4 dòng con: JCMA-S, JCMA-H, JCMA-C, JCMA-F
- Vì kích thước lắp đặt của 4 kiểu máy này gần như giống nhau, bất kể khách hàng định chọn loại máy bơm nào, điểm cố định của máy bơm có thể được lên kế hoạch trước trong quá trình thiết kế dự án
- Cung cấp khả năng phun hóa chất chính xác với chi phí kinh tế
- Ứng dụng đơn giản, hiệu suất đáng tin cậy và hiệu quả cao
Thông số kỹ thuật bơm định lượng Alipu JCMA
Model | Max. Flow (L/H) | Max. Pressure (bar) | Pipe Dia (mm) | Material | Max SPM | |
In | Out | |||||
JCMA 36 | ||||||
JCMA36-0.8/15 | 0.8 | 15 | 4 | 9.5 | PVC/PVDF | 210 |
JCMA36-1.5/12 | 1.5 | 12 | 120 | |||
JCMA36-2.5/10 | 2.5 | 10 | 80 | |||
JCMA 45 | ||||||
JCMA45-3.5/7.0 | 3.5 | 7 | 5.5 | 9.5 | PVC/PVDF | 265 |
JCMA45-7.0/3.5 | 7 | 3.5 | 205 | |||
JCMA45-11/2 | 11 | 2 | 150 | |||
JCMA45-15/1.5 | 15 | 1.5 | 80 |
Mua máy bơm định lượng Alipu chính hãng ở đâu?
Công ty Tân Long – nhà phân phối chính thức ALIPU. Hãy liên hệ ngay với Tân Long để nhận tư vấn miễn phí cũng như những ưu đãi hấp dẫn.
- Hàng có sẵn tại kho Tân Long
- Đầy đủ phụ tùng thay thế
- 100% sản phẩm nhập khẩu chính hãng.
- Hàng hoá luôn có sẵn, CO/CQ đầy đủ.
- Bảo hành 12 tháng.
- Hướng dẫn sử dụng đúng chuẩn, đào tạo cho khách hàng sử dụng đến khi thành thạo.
- Bảo hành, bảo trì – bảo dưỡng chăm sóc hệ thống đúng kỳ hạn.
- Chất lượng sản phẩm và dịch vụ hậu mãi là tiêu chí hàng đầu.
- Hỗ trợ 24/7.
✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦
LIÊN HỆ NGAY:
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KỸ THUẬT TÂN LONG
🤙 090909 1789