Mô tả
Thông số kỹ thuật Bơm nhu động Flux
Lưu lượng | Áp lực | Công suất | Đường kính ống | Tốc độ | Chu trình | |
FHP 10 | 150 L/h at 50 rpm | 5 bar | 0.37 kW | 10 mm | 50 rpm | 0.05 L/rev |
FHP 15 | 330 L/h at 50 rpm | 5 bar | 0.37 kW | 15 mm | 50 rpm | 0.11 L/rev |
FHP 25 | 1 000 L/h at 26 rpm | 5 bar | 0.37 kW | 25 mm | 26 rpm | 0.64 L/rev |
FHP 32 | 2 000 L/h at 26 rpm | 5 bar | 0.55 kW | 32 mm | 26 rpm | 1.28 L/rev |
FHP 40 | 3 300 L/h at 26 rpm | 5 bar | 0.75 kW | 40 mm | 26 rpm | 1.92 L/rev |
FHP 50 | 6 200 L/h at 26 rpm | 5 bar | 1.55 kW | 50 mm | 26 rpm | 3.85 L/rev |
FHP 65 | 12 m³/h at 26 rpm | 5 bar | 1.55 kW | 50 mm | 26 rpm | 3.85 L/rev |
FHP 80 | 20 m³/h at 26 rpm | 5 bar | 4.0 kW | 80 mm | 26 rpm | 12.82 L/rev |
FHP 100 | 40 m³/h at 5 bar | 5 bar | 10 bar | 7.5 kW | 15 kW | 100 mm | 26 rpm | 25.64 L/rev |
FHP 150 | 120 m³/h at 26 rpm | 5 bar | 10 bar | 15 kW / 18 kW | 37 kW | 150 mm | 26 rpm | 76.92 L/rev |
FHP 200 | 300 m³/h at 26 rpm | 5 bar | 10 bar | 37 kW / 45 kW | 90 kW | 200 mm | 26 rpm | 192.31 L/rev |
✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦
THÔNG TIN LIÊN HỆ
Công ty TNHH Giải Pháp Kỹ Thuật Tân Long – nhà phân phối chính thức Bơm thùng phuy, bơm nhu động Flux (Đức) tại Việt Nam
🤙 090909 1789
📩 sales@tanlongvietnam.com
🌐 www.tanlongvietnam.com
🏬 146/18 Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiển, Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam